XTOOL D8 vs. D8 BT vs. D8W
Jaký je rozdíl mezi diagnostickými nástroji Xtool D8, D8 BT a D8W? Zkontrolujte srovnávací tabulku níže.
Item | Xtool D8 | Xtool D8 BT | Xtool D8W |
Image | |||
Screen | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Processor | Quad-Core 1.8GHz | 1.8Ghz quad-core | 4 Core 1.8GHz |
Storage | 2GB+64GB | 2GB+64GB | 4GB+64GB |
Operating System | Android 5.1.1 | Android 5.1.1 | Android 10 |
Display resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024×768P |
Battery | 10,000 mAh | 10,000 mAh built-in battery | 10,000 mAh |
Connection | USB | USB, Bluetooth | USB/WiFi 2.4/5G |
Kickstand | Yes | Yes | Yes |
CAN FD Protocol | No | Yes | Built-in CAN FD protocol |
DoIP protocol | – | – | Built-in DoIP protocol |
VCI | – | BT VCI | Wireless VCI |
Full system diagnostic | Yes | Yes | Yes |
AutoScan & AutoVIN | AutoVIN | AutoVIN | Yes |
Full Bi-Directional Controls | Yes | Yes | Yes |
ADAS CALIBRATION | – | Yes | Yes |
Special Functions | 38+ Special Functions | 38+ Special Functions | 38+ Special Functions |
Key Programming | Yes, with Xtool KC100 or KC501 | Yes, with KC100 or KC501 | Yes, with KC100 or KC501 |
ECU Coding | Yes, VAG cars | Yes, VAG cars | Yes, VAG cars |
Offline programming | Ford, Lincoln, Mazda | Ford, Lincoln, Mazda | Ford, Lincoln, Mazda |
VAG Guided Function | Yes | Yes | Yes |
Flash Hidden Functions | Yes | Yes | Yes |
ECU Programming | No | No | No |
Topology Mapping | No | No | Yes |
Live Data Graphing | Export Live Data as CSV | Export Live Data as CSV | Export Live Data as CSV |
Endoscope | With Xtool XV100 | With Xtool XV100 | With Xtool XV100 |
Update | 3 years free update | 3 years free update | 3 years free update |
Price | $499 | $579 | $695 |
podobnosti:
Všechny mají 8palcovou obrazovku a 1,8 GHz procesor a 10 000 mAh baterii a podporu stojanu, kompletní diagnostiku systému, úplné obousměrné ovládání, speciální funkce, programování klíčů, kódování ECU vozů VAG, offline programování Ford/Lincoln/Mazda, funkce VAG Guided, Flash Hidden Funkce, export živých dat jako CSV, endoskop s XV100 a 3 roky bezplatné aktualizace.
Rozdíly:
1. Připojení:
D8 podporuje pouze připojení USB, D8 BT podporuje připojení USB a Bluetooth a D8W podporuje připojení USB/WiFi.
2. Úložiště:
D8W má větší úložiště (94 GB + 64 GB), zatímco ostatní podporují 2 GB + 64 GB.
3. Operační systém:
D8W podporuje operační systém Android 10, zatímco ostatní podporují Android 5.1.1.
4.CAN FD Protocol: Pouze D8 nepodporuje a D8W má vestavěný CAN FD protokol.
5.Protokol DoIP: Podporuje pouze D8W
6.VCI: Pouze D8 nepodporuje
7. AutoScan & AutoVIN: D8W podporuje obojí. D8 a D8 BT podporují AutoVIN
8. KALIBRACE ADAS: Pouze D8 nepodporuje
9.Topology Mapping: Podporuje pouze D8W
10. Cena: Diagnostický nástroj Xtool D8 je nejlevnější.
Jedním slovem, skener Xtool D8W WIFI OBD2 je nejnovější diagnostický nástroj řady Xtool D8, který má vylepšený hardware s vestavěnými protokoly CAN FD a DoIP a také přidává funkci mapování topologie. Ostatní vlastnosti jsou stejné jako ostatní. Protože podporuje více funkcí, cena je dražší.
Přečtěte si také:
XTool D7 vs D8 vs D9 vs D9 Pro: