Autel MS908S Pro II vs. MS908S II vs. MK908P vs. MS906 Series
Autel MaxiSys MS908S Pro II je nový nástroj pro diagnostiku všech systémů 2023 s programováním ECU J2534. Je to vylepšená verze MK908P, MaxiSys Elite a MS908S Pro, která je k dispozici s více jazyky, funkcemi v úplných systémech na úrovni OE, programováním ECU J2534 pro BMW/Benz, pokročilým online kódováním ECU, VAG vedeným a skrytým obnovením pro VW /Audi/Skoda/Seat, Obousměrné ovládání/aktivní testy, reflash skryté funkce, správa cloudových sestav a 36+ speciálních funkcí atd. pro vozidla 150+ značek.
Srovnání s jinými podobnými produkty Autel:
- Autel MS908S Pro II vs. Autel MK908P
MS908S Pro II podporuje více funkcí (Cloud Service/Remote Expert (od 15.5.2021), širší pokrytí vozidel (podpora MACLAREN a TESLA diagnostiky) a lepší technickou podporu (podpora online prodejce i místní agenti v USA).
- Autel MS908S Pro II vs. Autel MaxiSys Elites
Podporujte stejnou funkci, ale MS908S Pro II ušetří 500 babek.
- MS908S Pro II vs. MS908S II vs. MS906TS vs. MS906BT vs. MS906
Programování ECU pro BMW/Benz podporuje pouze MS908 Pro II.
Item Name | MaxiSys MS908S Pro II | MaxiSys MS908S II | MaxiSys MS906TS | MaxiSys MS906BT | MaxiSys MS906 |
All Systems DTC Scan | √ | √ | √ | √ | √ |
Service Function | √ | √ | √ | √ | √ |
Bi-Directional Control | √ | √ | √ | √ | √ |
Auto VIN Technology | √ | √ | √ | √ | √ |
ECU Coding | √ | √ | √ | √ | × |
ECU Programming | √ | × | × | × | × |
MaxiFix Cloud-Based Info System | √ | √ | √ | √ | √ |
Data Manager | √ | √ | √ | √ | √ |
Shop Manager | √ | √ | √ | √ | √ |
Remote Support | √ | √ | √ | √ | √ |
Pre-scan Report & Post-scan Report | North America Only | North America Only | √ | North America Only | North America Only |
Print Feature | √ | √ | √ | √ | √ |
Domestic/Asian/European Coverage (1996-Present) | √ | √ | √ | √ | √ |
Display Size | 9.7″ | 9.7″ | 8″ | 8″ | 8″ |
Wireless VCI | MaxiFlash Elite | Wireless Diagnostic Interface | MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | × |
Battery Life | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 5000 mAh 3.7 V |
Memory Storage | 128GB | 128GB | 32GB | 32GB | 32GB |
Connector Kit | √ | √ | √ | √ | √ |
TPMS | × | × | √ | × | × |
Oscilloscope | √ | √ | √ | √ | × |
Inspection Camera | √ | √ | √ | √ | × |
ADAS | √ | √ | × | √ | √ |
Language | Multi-languages | Multi-language | Multi-language | English | English |
Software | 1 year free | 1 year free | 1 year free | 1 year free | 1 year free |
Online obchod s profesionálními nástroji OBD2 pro Spojené království